Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Data Structures and Algorithms
(Bản Cập nhật tháng 01 năm 2023)
Chương trình đào tạo:
- Cử nhân Trí tuệ nhân tạo;
- Cử nhân Khoa học máy tính.
1. Thông tin chung
Thông tin về môn học
| Tên môn học (tiếng Việt) | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật |
| Tên môn học (tiếng Anh) | Data structures and Algorithms |
| Đối tượng học tập | Những người muốn có kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật |
| Mã môn học | IT003 |
| Thuộc khối kiến thức | Cơ sở |
| Thuộc nhóm môn học | ☒ Đại trà ☒Chất lượng cao ☒ Tài năng |
| Khoa/Bộ môn phụ trách | Khoa Khoa học Máy tính |
| Số tín chỉ | 4 Lý thuyết: 3 Thực hành: 1 |
| Môn học tiên quyết | |
| Môn học trước | IT001 – Nhập môn lập trình |
